基本プラン参考価格(希望小売価格)
施設規模(介護サービス利用者数) | 月額 | 初期費用 |
---|---|---|
1 ~ 29人 | ¥5,000 / 月 | ¥9,000 / 事業所 |
30 ~ 99人 | ¥8,000 / 月 | ¥9,000 / 事業所 |
100人以上 | ¥18,000 / 月 | ¥9,000 / 事業所 |
オプション
月額 | 初期費用 | |
---|---|---|
動画アップロード | 準備中 | 準備中 |
エクセルからの記録取り込み | 準備中 | 準備中 |
※オプションに関しての詳細はお問い合わせください
施設規模(介護サービス利用者数) | 月額 | 初期費用 |
---|---|---|
1 ~ 29人 | ¥5,000 / 月 | ¥9,000 / 事業所 |
30 ~ 99人 | ¥8,000 / 月 | ¥9,000 / 事業所 |
100人以上 | ¥18,000 / 月 | ¥9,000 / 事業所 |
月額 | 初期費用 | |
---|---|---|
動画アップロード | 準備中 | 準備中 |
エクセルからの記録取り込み | 準備中 | 準備中 |
※オプションに関しての詳細はお問い合わせください